產(chǎn)品中心
當前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > 實驗室常規(guī)設(shè)備 > 紫外分光光度計 > 19系列紫外可見分光光度計
簡要描述:19系列紫外可見分光光度計在有機化學、生物化學、藥品分析、食品檢驗、醫(yī)藥衛(wèi)生、環(huán)境保護、生命科學等各個領(lǐng)域的科研、生產(chǎn)中,TU-1901/1900系列紫外可見分光光度計得到了廣泛應(yīng)用。
產(chǎn)品分類CLASSIFICATION
詳細介紹
藥物分析 | *的藥物檢測系統(tǒng),收入了《國家藥典》中絕大多數(shù)用紫外可見光分光光度法檢測的藥品,使藥物分析簡單方便,提高工作效率。特別適用于藥品檢驗、藥物分析、制藥等行業(yè)。 |
生命科學 | 可對生命領(lǐng)域的微量樣品進行測試,并提供DNA/蛋白質(zhì)檢測器,能夠快速的測量DNA/蛋白質(zhì)的濃度。同時還可以設(shè)置不同分析方法,從而滿足不同的需要。 |
農(nóng)業(yè) | 應(yīng)用于農(nóng)業(yè)中農(nóng)藥殘留檢測、作物成分檢測、獸藥檢測、飼料檢測、化肥檢測、土壤成分檢測、水產(chǎn)養(yǎng)殖檢測等。 |
地質(zhì)勘探 | 可對礦石中金屬元素和無機鹽進行測定。 |
食品衛(wèi)生 | 可對食品中的添加劑、防腐劑、香料等進行分析,并可分析食品中的脂肪、酶、糖類、香料、礦物質(zhì)、維生素等的含量。 |
環(huán)境監(jiān)測 | 可按國家標準完成對水質(zhì)、大氣、降雨及土壤等的監(jiān)測,測定其中各類污染物的含量。 |
教育科研 | 用于教學實驗(包括一般光度分析、絡(luò)合常數(shù)測定、動力學常數(shù)測定等)。 |
檢驗檢疫 | 可對檢驗檢疫系統(tǒng)中有關(guān)項目進行分析測試。 |
司法刑偵 | 可用于有毒化學品分析、痕跡分析等。 |
項目 | 指標 |
波長范圍 | 190~900nm |
波長準確度 | ±0.3nm(開機自動校準) |
波長重復(fù)性 | ≤0.1nm |
光譜帶寬 | TU-1900:2nm TU-1901:0.1、0.2、0.5、1、2、5nm |
雜散光 | < 0.01% (220nm,Nal;340nm,NaNO2) |
光源轉(zhuǎn)換 | 自動切換(可在320nm~380nm波段范圍內(nèi)任意設(shè)定) |
光度方式 | 透過率、吸光度、能量 |
光度范圍 | -4.0~4.0A |
光度準確度 | ±0.002A(0~0.5A) |
±0.004A(0.5~1A) | |
±0.3%T(0~100%T) | |
光度重復(fù)性 | 0.001A(0~0.5A) |
0.002A(0.5~1A) | |
基線平直度 | ±0.001A(190~1100nm) |
基線漂移 | 0.0004A/h(500nm,0A,預(yù)熱后) |
噪聲 | ±0.0004A |
產(chǎn)品咨詢